省 份 | 群 號 |
海南省 | 1041980831 |
四川省 | 1041881378 |
貴州省 | 646048071 |
云南省 | 938866295 |
陜西省 | 985302602 |
甘肅省 | 1033212285 |
青海省 | 917209020 |
內蒙古自治區 | 979883712 |
廣西壯族自治區 | 666394174 |
西藏自治區 | 1021681685 |
寧夏回族自治區 | 788100484 |
新疆維吾爾自治區 | 789100075 |
北京市 | 705189252 |
天津市 | 792402442 |
上海市 | 788422816 |
重慶市 | 793613198 |
河北省 | 963682730 |
山西省 | 936477824 |
遼寧省 | 1041839527 |
吉林省 | 1040702434 |
黑龍江省 | 716133403 |
江蘇省 | 1041844539 |
浙江省 | 940417105 |
安徽省 | 646785766 |
福建省 | 895097215 |
江西省 | 1041907680 |
山東省 | 912605518 |
河南省 | 912433530 |
湖北省 | 913907867 |
湖南省 | 922409079 |
廣東省 | 914250473 |
版權所有 ? 吉林大學招生辦公室 吉ICP備06002985號